División política de México
Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país, que se compone de 32 entidades federativas: 31 estados y un distrito federal. El Distrito Federal alberga la capital de la nación. Allí residen todas las autoridades nacionales.
Extensión territorial del país 1972550 km2
Todas las entidades federativas tienen una capital, que es donde reside el gobierno estatal.
|
16. Michoacán | Morelia |
17. Morelos | Cuernavaca |
18. Nayarit | Tepic |
19. Nuevo León | Monterrey |
20. Oaxaca | Oaxaca |
21. Puebla | Puebla |
22. Querétaro | Querétaro |
23. Quintana Roo | Chetumal |
24.San Luis Potosí | San Luis Potosí |
25. Sinaloa | Culiacán |
26. Sonora | Hermosillo |
27. Tabasco | Villahermosa |
28. Tamaulipas | Ciudad Victoria |
29. Tlaxcala | Tlaxcala |
30. Veracruz | Jalapa |
31. Yucatán | Mérida |
32. Zacatecas | Zacatecas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario